El proyecto “Desarrollo e integración de pilas de combustible de óxido sólido en microrredes basadas en hidrógeno verde”, SOFC4GreenGrID, el cual permite aplicar tecnologías innovadoras (hidrógeno verde, sistemas SOFC) e integrarlas de manera eficiente para el desarrollo de un novedoso sistema SOFC de hasta 50 kW para la reconversión de hidrógeno verde a electricidad.
La investigación y el desarrollo de este nuevo sistema de conversión de hidrógeno verde en electricidad de potencias de hasta 50 kW, se basa en la optimización microestructural de cada componente de la celda, proceso de fabricación, balance de planta y otros parámetros críticos de pilas de combustible de óxido sólido (SOFC, por sus siglas en inglés). Por otro lado, se llevarán a cabo tareas de investigación industrial basadas en materiales cerámicos innovadores con el objetivo de optimizar la eficiencia y sostenibilidad del mismo.
- Lugar: Aragón, Madrid, Murcia y Navarra
- Plazo: Octubre 2022 a Diciembre 2024
- Presupuesto: 2.835.691 €
Socios
Empresa | Acrónimo | Línea de investigación |
---|---|---|
Ingeniería y diseño estructural avanzado, S.L. (Coordinador) | IDEA | Ensamblado stacks SOFC |
Regenera Levante, S.L. | REGENERA | Fabricación celdas y stacks SOFC con nuevos materiales |
Vodik Green Energy, S.L. | VODIK | Prototipado sistema SOFC |
Organismos de investigación
Organismo | Acrónimo | Línea de investigación |
---|---|---|
Centro Nacional De Energías Renovables | CENER | Fabricación, ensamblado e integración de sistemas SOFC |
Universidad Complutense Madrid | UCM | Nuevos materiales, caracterización microestructural y electroquímica. Ensamblado y caracterización de celdas SOFC |
Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón-CSIC | INMA-CSIC | Fabricación de celdas, ensamblado e integración de pequeños stacks SOFC. Caracterización electroquímica de celdas y stacks |
Universidad CEU San Pablo | USP-CEU | Nuevos materiales: caracterización estructural y estabilidad. Escalado de síntesis. Estudio de degradación de nuevos materiales y stacks. Análisis de materiales en stacks comerciales y sus prestaciones |
